Weihnachts-Pokal-Ablaufplan und Startlisten
| Ablaufplan | |||||
| WK-Nr. | Strecke | Stilart | Läufe | Zeit ca. | |
| 1 | 25m | Kraulbeine | 8 | 16.20-16.32 | 
| 2 | 25m | Kraul | 3 | 16.33-16.35 | |
| 3 | 50m | Kraul | 5 | 16.36-16.43 | |
| Siegerehrungen | 16.50-16.57 | ||||
| 4 | 50m | Rücken 13-18 | 1 | 16.51 | |
| 5 | 50m | Freistil Eltern | 3 | 16.53-16.56 | |
| 6 | 25m | Brust | 11 | 16.59-17.15 | |
| 7 | 50m | Brust | 13 | 17.16-17.35 | |
| Siegerehrungen | 17.36-17.45 | ||||
| 8 | 25m | Rückenbeine | 4 | 17.45-17.51 | |
| 9 | 25m | Rücken | 7 | 17.53-18.03 | |
| 10 | 50m | Rücken | 6 | 18.04-18.12 | |
| Siegerehrungen | 18.13-18.21 | ||||
| 11 | 100m | Kraul 13-16 | 2 | 18.21-18.23 | |
| 12 | 50m | Rücken Eltern | 1 | 18.26 | |
| Siegerehrungen | 18.28-18.42 | ||||
| 13. | 25m/100m | Delph./ Lagen | 2 | 18.44-18.47 | |
| Siegerehrungen | 18.48-19.10 | ||||
| Summe: | 66 | ||||
| Volksbank | Ententombola | 19.15-19-35 | |||
| Weihnachtsmann | Übergabe Weihnachtspräsente | 19.15-19.45 | |||
| Highlight!!! Ca.20 Minuten in der Halle mit Einsatz der Kids | 19.45-20.00 | ||||
| Abendbrot im Foyer die ganze Zeit | 18.00-20.30 | ||||
| Starter: | 128 | ||||
| Starts: | ca.300 | 
    
| 
 | |||||||
| Wettkampfablaufplan | ||||||||
| 1. 25m Kraul-Beine | ||||||||
| m5/6 | ca. Zeit | |||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.20 | ||||
| 1 | 1 | Paul | Stets | |||||
| 1 | 2 | Chris | Tenelsen | |||||
| 1 | 3 | Malte | Wengel | |||||
| 1 | 4 | Willi | Köditz | |||||
| 1 | 5 | Luca Tyler | Schmidtke | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.22 | ||||
| 2 | 1 | Nicolas | Fiedler | |||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | Tobias | Merbold | |||||
| 2 | 4 | Tim | Ackermann | |||||
| 2 | 5 | Leon | Riedel | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.23 | ||||
| 3 | 1 | Benjamin | Schack | |||||
| 3 | 2 | Lorenzo | Knorr | |||||
| 3 | 3 | Pascal | Jopke | |||||
| 3 | 4 | Emma | Kummer | |||||
| 3 | 5 | Emma | Steinberg | |||||
| 1. 25m Kraul-Beine | ||||||||
| w 5/6 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.25 | ||||
| 4 | 1 | Helen | Kasier | |||||
| 4 | 2 | Kaya | Rochner | |||||
| 4 | 3 | Robin | Schenker | |||||
| 4 | 4 | Leni | Sittner | |||||
| 4 | 5 | Nina | Hoffie | |||||
| 1. 25m Kraul-Beine | ||||||||
| m 7 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.27 | ||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | Moritz | Thiel | |||||
| 5 | 3 | Colin | Schulze | |||||
| 5 | 4 | Oliver | Heinsch | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 1. 25m Kraul-Beine | ||||||||
| w 7 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.28 | ||||
| 6 | 1 | Pauline | Pötzsch | |||||
| 6 | 2 | Lucienne | Siegert | |||||
| 6 | 3 | Anna | Buchwald | |||||
| 6 | 4 | Julia | Künitz | |||||
| 6 | 5 | Anna | Köditz | |||||
| 1. 25m Kraul-Beine | ||||||||
| m 8 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.30 | ||||
| 7 | 1 | |||||||
| 7 | 2 | Elija | Lawnik | |||||
| 7 | 3 | Tom | Heinich | |||||
| 7 | 4 | |||||||
| 7 | 5 | |||||||
| 1. 25m Kraul-Beine | ||||||||
| w 8 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.32 | ||||
| 8 | 1 | Lea | Priezsch | |||||
| 8 | 2 | Julia | Merbold | |||||
| 8 | 3 | Selina | Hoffmann | |||||
| 8 | 4 | Laura | Fischer | |||||
| 8 | 5 | Linda | Schiller | |||||
| 2. 25m Kraul | ||||||||
| m 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.33 | ||||
| 1 | 1 | Paul | Schmidt | |||||
| 1 | 2 | Mathis | Schenker | |||||
| 1 | 3 | Linus | Eckenigk | |||||
| 1 | 4 | Elias | Viehweg | |||||
| 1 | 5 | Philipp | Paak | |||||
| m 9 & w 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.34 | ||||
| 2 | 1 | Tom | Heinich | |||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | Selina | Hoffmann | |||||
| 2 | 5 | Anna | Köditz | |||||
| 2 | 4 | Selina | Hoffmann | |||||
| 2 | 5 | Anna | Köditz | |||||
| 
 | 
 | |||||||
| 2. 25m Kraul | 
 | 
 | ||||||
| w 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.35 | ||||
| 3 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | Leonie | Siegert | |||||
| 3 | 3 | Lenja | Elflein | |||||
| 3 | 4 | Vanessa | Busse | |||||
| 3 | 5 | Anna | Buchwald | |||||
| 3. 50m Kraul | ||||||||
| m 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.36 | ||||
| 1 | 1 | Nico | Jentzsch | |||||
| 1 | 2 | Moritz | Gröper | |||||
| 1 | 3 | Kai | Gräfe | |||||
| 1 | 4 | Leon | Frick | |||||
| 1 | 5 | Arthur | Dzengel | |||||
| 3. 50m Kraul | ||||||||
| m & w 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.38 | ||||
| 2 | 1 | Martin | Müller | |||||
| 2 | 2 | Helene | Schack | |||||
| 2 | 3 | Charlotte | Töpfer | |||||
| 2 | 4 | Isabell | Decker | |||||
| 2 | 5 links | Maria | Sauer | |||||
| 2 | 5 rechts | Emely | Opolka | |||||
| 3. 50m Kraul | ||||||||
| m 11/12 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.40 | ||||
| 3 | 1 | Florian | Lehn | |||||
| 3 | 2 | Bruno | Köhler | |||||
| 3 | 3 | Alexander | Kuhn | |||||
| 3 | 4 | Patrick | Lemm | |||||
| 3 | 5 | Marvin | Lehnert | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.42 | ||||
| 4 | 1 | Paul | Langanke | |||||
| 4 | 2 | Lukas | Mielack | |||||
| 4 | 3 | Tim | Taggeselle | |||||
| 4 | 4 | Felix | Liebscher | |||||
| 4 | 5 | Ellen | Deutrich | |||||
| 3. 50m Kraul | ||||||||
| w 11/12 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.43 | ||||
| 5 | 1 | Sarah | Horn | |||||
| 5 | 2 | Michaela | Müller | |||||
| 5 | 3 | Jasmin | Lippe | |||||
| 5 | 4 | Nora | Thurecht | |||||
| 5 | 5 | Pauline | Dzengel | |||||
| 4. 50m Rücken | Siegerehrung dazwischen! | |||||||
| 16.50-16.57 | 25KB + 25 K | |||||||
| m & w 13-18 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.51 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Vincent | Mittelstraß | |||||
| 1 | 3 | Adrian | Nofz | |||||
| 1 | 4 | Ellen | Deutrich | |||||
| 1 | 5 | Hannah | Schack | |||||
| 5. 50m Freistil Eltern | ||||||||
| Männer | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.53 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Frank | Deutrich | |||||
| 1 | 3 | Steffen | Krause | |||||
| 1 | 4 | Sebastian | Weinhold | |||||
| 1 | 5 | |||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.54 | ||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Bernhard | Schack | |||||
| 2 | 3 | Gerhard | Brandstädter | |||||
| 2 | 4 | Frank | Hoffmann | |||||
| 2 | 5 | Yvonne | Merbold | |||||
| 5. 50m Freistil Eltern | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.56 | ||||
| 3 | 1 | Katja | Deutrich | |||||
| 3 | 2 | Frances | Schenker | |||||
| 3 | 3 | Steffi | Schack | |||||
| 3 | 4 | Susanne | Paak | |||||
| 3 | 5 | Antje | Thiel | |||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| m 5/6 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.59 | ||||
| 1 | 1 | Luca Tyler | Schmidtke | |||||
| 1 | 2 | Paul | Stets | |||||
| 1 | 3 | Chris | Tenelsen | |||||
| 1 | 4 | Malte | Wengel | |||||
| 1 | 5 | Willi | Köditz | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.01 | ||||
| 2 | 1 | Tobias | Merbold | |||||
| 2 | 2 | Tim | Ackermann | |||||
| 2 | 3 | Lorenzo | Knorr | |||||
| 2 | 4 | Leon | Riedel | |||||
| 2 | 5 links | Pascal | Jopke | |||||
| 2 | 5 rechts | Benjamin | Schack | |||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| w 5/6 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.02 | ||||
| 3 | 1 | Emma | Steinberg | |||||
| 3 | 2 | Helen | Kasier | |||||
| 3 | 3 | Kaya | Rochner | |||||
| 3 | 4 | Erna | Kummer | |||||
| 3 | 5 | Carolin | Fischer | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.04 | ||||
| 4 | 1 | Lotte | Kollai | |||||
| 4 | 2 | Robin | Schenker | |||||
| 4 | 3 | Leni | Sittner | |||||
| 4 | 4 | Annika | Lippe | |||||
| 4 | 5 | Isabella | Busch | |||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| m 7 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.06 | ||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | Colin | Schulze | |||||
| 5 | 3 | Moritz | Thiel | |||||
| 5 | 4 | Oliver | Heinsch | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| w 7 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.07 | ||||
| 6 | 1 | Rebecca | Bornstein | |||||
| 6 | 2 | Lucienne | Siegert | |||||
| 6 | 3 | Anna | Buchwald | |||||
| 6 | 4 | Anna | Köditz | |||||
| 6 | 5 | Pauline | Pötzsch | |||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| m 8 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.09 | ||||
| 7 | 1 | |||||||
| 7 | 2 | Elija | Lawnik | |||||
| 7 | 3 | Gregor | Elflein | |||||
| 7 | 4 | Tom | Heinich | |||||
| 7 | 5 | |||||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| w 8 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.10 | ||||
| 8 | 1 | Laura | Fischer | |||||
| 8 | 2 | Julia | Merbold | |||||
| 8 | 3 | Selina | Hoffmann | |||||
| 8 | 4 | Sophie | Lehnert | |||||
| 8 | 5 | Patricia | Krebs | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.12 | ||||
| 9 | 1 | Linda | Schiller | |||||
| 9 | 2 | Annabella | Busch | |||||
| 9 | 3 | Lea | Prietsch | |||||
| 9 | 4 | |||||||
| 9 | 5 | Cedric | Steinert | |||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| m 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.14 | ||||
| 10 | 1 | Philipp | Paak | |||||
| 10 | 2 | Mathis | Schenker | |||||
| 10 | 3 | Linus | Eckenigk | |||||
| 10 | 4 | Elias | Viehweg | |||||
| 10 | 5 | Paul | Schmidt | |||||
| 6. 25m Brust | ||||||||
| w 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.15 | ||||
| 11 | 1 | Lenja | Elflein | |||||
| 11 | 2 | Leonie | Siegert | |||||
| 11 | 3 | Vanessa | Busse | |||||
| 11 | 4 | Marie | Kästner | |||||
| 11 | 5 | Hannah | Georges | |||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| m 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.16 | ||||
| 1 | 1 | Leon | Frick | |||||
| 1 | 2 | Leon | Blum | |||||
| 1 | 3 | Nico | Jentzsch | |||||
| 1 | 4 | Moritz | Gröper | |||||
| 1 | 5 | |||||||
| m 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.18 | ||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Martin | Müller | |||||
| 2 | 3 | Arthur | Dzengel | |||||
| 2 | 4 | Kai | Gräfe | |||||
| 2 | 5 | |||||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| w 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.19 | ||||
| 3 | 1 | Emely | Opolka | |||||
| 3 | 2 | Helene | Schack | |||||
| 3 | 3 | Charlotte | Töpfer | |||||
| 3 | 4 | Isabell | Decker | |||||
| 3 | 5 | Maria | Sauer | |||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| m 11/12 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.21 | ||||
| 4 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | Florian | Lehn | |||||
| 4 | 3 | Bruno | Köhler | |||||
| 4 | 4 | Cornelius | Busse | |||||
| 4 | 5 | Marvin | Lehnert | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.23 | ||||
| 5 | 1 | Paul | Langanke | |||||
| 5 | 2 | Lukas | Mielack | |||||
| 5 | 3 | Alexander | Kuhn | |||||
| 5 | 4 | Patrick | Lemm | |||||
| 5 | 5 | Tim | Taggeselle | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.24 | ||||
| 6 | 1 | |||||||
| 6 | 2 | Felix | Liebscher | |||||
| 6 | 3 | Leon | Lippe | |||||
| 6 | 4 | Felix | Küster | |||||
| 6 | 5 | |||||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| w 11/12 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.26 | ||||
| 7 | 1 | Lisa-Marie | Bornstein | |||||
| 7 | 2 | Yasmin-Lisette | Mai | |||||
| 7 | 3 | Josephin | Prautzsch | |||||
| 7 | 4 | Michaela | Müller | |||||
| 7 | 5 | Pauline | Dzengel | |||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| m 13/14 & m15-18 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.27 | ||||
| 8 | 1 | |||||||
| 8 | 2 | Christian | Taggeselle | |||||
| 8 | 3 | Nick | Lehmann | |||||
| 8 | 4 | Adrian | Nofz | |||||
| 8 | 5 | Kevin | Ziola | |||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| w 13/14 & w15-18 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.29 | ||||
| 9 | 1 | |||||||
| 9 | 2 | Ellen | Deutrich | |||||
| 9 | 3 | Hannah | Schack | |||||
| 9 | 4 | Hanna | Thurecht | |||||
| 9 | 5 | |||||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| Männer | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.30 | ||||
| 10 | 1 | |||||||
| 10 | 2 | Frank | Hoffmann | |||||
| 10 | 3 | Falk | Lehnert | |||||
| 10 | 4 | Steffen | Busch | |||||
| 1 | 5 | Jens | Riedel | |||||
| Männer | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.32 | ||||
| 11 | 1 | Sebastian | Weinhold | |||||
| 11 | 2 | Bernhard | Schack | |||||
| 11 | 3 | Steffen | Krause | |||||
| 11 | 4 | Andre | Knorr | |||||
| 11 | 5 | Yvonne | Jopke | |||||
| 7. 50m Brust | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.33 | ||||
| 12 | 1 | Katja | Deutrich | |||||
| 12 | 2 | Frances | Schenker | |||||
| 12 | 3 | Yvonne | Merbold | |||||
| 12 | 4 | Denise | Lehnert | |||||
| 12 | 5 | Steffi | Schack | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.35 | ||||
| 13 | 1 | Simone | Lippe | |||||
| 13 | 2 | Daniela | Tenelsen | |||||
| 13 | 3 | Daniela | Sittner | |||||
| 13 | 4 | Susanne | Paak | |||||
| 13 | 5 | Sandra | Busse-Krause | |||||
| Siegerehrungen 17.36-17.45 | ||||||||
| 50 K + 50 R + 25 B | ||||||||
| 8. 25m Rücken-Beine | ||||||||
| m 5/6 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.45 | ||||
| 1 | 1 | Luca Tyler | Schmidtke | |||||
| 1 | 2 | Paul | Stets | |||||
| 1 | 3 | Chris | Tenelsen | |||||
| 1 | 4 | Nicolas | Fiedler | |||||
| 1 | 5 | Willi | Köditz | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.47 | ||||
| 2 | 1 | Tobias | Merbold | |||||
| 2 | 2 | Tim | Ackermann | |||||
| 2 | 3 | Benjamin | Schack | |||||
| 2 | 4 | Lorenzo | Knorr | |||||
| 2 | 5 | Pascal | Jopke | |||||
| 8. 25m Rücken-Beine | ||||||||
| m und w 5/6 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.49 | ||||
| 3 | 1 | Leon | Riedel | |||||
| 3 | 2 | Kaya | Rochner | |||||
| 3 | 3 | Helen | Kasier | |||||
| 3 | 4 | Emma | Steinberg | |||||
| 3 | 5 | Nina | Hoffie | |||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.51 | ||||
| 4 | 1 | Erna | Kummer | |||||
| 4 | 2 | Leni | Sittner | |||||
| 4 | 3 | Lotte | Kollai | |||||
| 4 | 4 | Robin | Schenker | |||||
| 4 | 5 | Carolin | Fischer | |||||
| 9. 25m Rücken | ||||||||
| m 7 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.53 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Moritz | Thiel | |||||
| 1 | 3 | Colin | Schulze | |||||
| 1 | 4 | |||||||
| 1 | 5 | Pauline | Pötzsch | |||||
| 9. 25m Rücken | ||||||||
| w 7 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.55 | ||||
| 2 | 1 | Anna | Köditz | |||||
| 2 | 2 | Robin | Schenker | |||||
| 2 | 3 | Lucienne | Siegert | |||||
| 2 | 4 | Anna | Buchwald | |||||
| 2 | 5 | Julia | Künitz | |||||
| 9. 25m Rücken | ||||||||
| m 8 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.56 | ||||
| 3 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | Tom | Heinich | |||||
| 3 | 3 | Elija | Lawnik | |||||
| 3 | 4 | |||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 9. 25m Rücken | ||||||||
| w 8 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.58 | ||||
| 4 | 1 | Laura | Fischer | |||||
| 4 | 2 | Julia | Merbold | |||||
| 4 | 3 | Selina | Hoffmann | |||||
| 4 | 4 | Sophie | Lehnert | |||||
| 4 | 5 | |||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.59 | ||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | Linda | Schiller | |||||
| 5 | 3 | Lea | Priezsch | |||||
| 5 | 4 | Patricia | Krebs | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 9. 25m Rücken | ||||||||
| m 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.01 | ||||
| 6 | 1 | |||||||
| 6 | 2 | Mathis | Schenker | |||||
| 6 | 3 | Linus | Eckenigk | |||||
| 6 | 4 | Elias | Viehweg | |||||
| 6 | 5 | Philipp | Paak | |||||
| 9. 25m Rücken | ||||||||
| w 9 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.03 | ||||
| 7 | 1 | Leonie | Siegert | |||||
| 7 | 2 | Lenja | Elflein | |||||
| 7 | 3 | Vanessa | Busse | |||||
| 7 | 4 | Marie | Kästner | |||||
| 7 | 5 | Hannah | Georges | |||||
| 10. 50m Rücken | ||||||||
| m 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.04 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Leon | Blum | |||||
| 1 | 3 | Kai | Gräfe | |||||
| 1 | 4 | Leon | Frick | |||||
| 1 | 5 | |||||||
| m 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.06 | ||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Arthur | Dzengel | |||||
| 2 | 3 | Martin | Müller | |||||
| 2 | 4 | Nico | Jentzsch | |||||
| 2 | 5 | Emely | Opolka | |||||
| 
 | 
 | |||||||
| 10. 50m Rücken | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | |||||||
| w 10 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.08 | ||||
| 3 | 1 | Laura | Fischer | |||||
| 3 | 2 | Helene | Schack | |||||
| 3 | 3 | Charlotte | Töpfer | |||||
| 3 | 4 | Maria | Sauer | |||||
| 3 | 5 | Linda | Schiller | |||||
| 10. 50m Rücken | ||||||||
| m 11/12 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.09 | ||||
| 4 | 1 | Florian | Lehn | |||||
| 4 | 2 | Alexander | Kuhn | |||||
| 4 | 3 | Patrick | Lemm | |||||
| 4 | 4 | Lukas | Mielack | |||||
| 4 | 5 | |||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.11 | ||||
| 5 | 1 | Felix | Liebscher | |||||
| 5 | 2 | Bruno | Köhler | |||||
| 5 | 3 | |||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | Pauline | Dzengel | |||||
| 10. 50m Rücken | ||||||||
| w 11/12 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.12 | ||||
| 6 | 1 | Yasmin-Lisette | Mai | |||||
| 6 | 2 | Josephin | Prautzsch | |||||
| 6 | 3 | Michaela | Müller | |||||
| 6 | 4 | Nora | Thurecht | |||||
| 6 | 5 | Sarah | Horn | |||||
| 11. 100m Kraul | Siegerehrung 18.13-18.21 | |||||||
| 50 B | ||||||||
| m 13/14 & 15-18 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.21 | ||||
| 1 | 1 | Kai | Gräfe | |||||
| 1 | 2 | Lukas | Mielack | |||||
| 1 | 3 | Christian | Taggeselle | |||||
| 1 | 4 | Vincent | Mittelstraß | |||||
| 1 | 5 | Adrian | Nofz | |||||
| 11. 100m Kraul | ||||||||
| w 13/14 & 15 -18 | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.23 | ||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Ellen | Deutrich | |||||
| 2 | 3 | Hannah | Schack | |||||
| 2 | 4 | Laura | Gräfe | |||||
| 2 | 5 | Hanna | Thurecht | |||||
| 12. 50m Rücken Eltern | ||||||||
| Männer und Frauen | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.26 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Gerhard | Brandstädter | |||||
| 1 | 3 | Bernhard | Schack | |||||
| 1 | 4 | Yvonne | Merbold | |||||
| 1 | 5 | Stefanie | Schmidtke | Siegerehrungen 18.28-18.42 | ||||
| 25 RB + 25 R | ||||||||
| 13. 25m Delphin | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.44 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 1 | 3 | Laura | Gräfe | |||||
| 1 | 4 | |||||||
| 1 | 5 | |||||||
| 13. 100m Lagen | ||||||||
| Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.45 | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Adrian | Nofz | |||||
| 1 | 3 | Lukas | Mielack | |||||
| 1 | 4 | Siegerehrung 18.48-19.10 | ||||||
| 1 | 5 | 50 R + 100 K + 50 RE + Pokalwertungen | ||||||
