Die Piratenbären begannen heute mit Sprung- und Tauchtraining, bevor sie
sich an das Ablegen des bronzenen Schwimmabzeichens machten.
 Die Auswertung der Zeiten für das 8-Bahnen-Schwimmen ergab, dass es alle Kinder geschafft haben!!!
 Die Auswertung der Zeiten für das 8-Bahnen-Schwimmen ergab, dass es alle Kinder geschafft haben!!!
Es folgte noch das Ringetauchen und…
 … und das Lernen und Abfragen der Baderegeln.
 … und das Lernen und Abfragen der Baderegeln.
 Als kleinen Trost erhielt Erna nach tollen Leistungen mit kleinen Tauchproblemen den Bären – herzlichen Glückwunsch!
 Als kleinen Trost erhielt Erna nach tollen Leistungen mit kleinen Tauchproblemen den Bären – herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse des heutigen Schwimmens:
| Name | 4Bahnen | 8 Bahnen | Ringetauchen | Baderegeln | 1m-Sprung | 
| Elijas | 3:55min | 7:59min | x | x | x | 
| Lucas | 4:31min | 9:08min | x | x | x | 
| Max | 6:44min | 13:28min | x | x | x | 
| Finja | 3:58min | 8:21min | x | x | x | 
| Erna | 6:11min | 12:21min | – | x | x | 
| Leni | 6:00min | 12:20min | x | x | x | 
| Daria | 5:28min | 10:45min | x | x | x | 
| Leticia | 5:19min | 10:09min | x | x | x | 
| Lilly | 5:55min | 12:02min | x | x | x | 
| Malte | 4:56min | 10:45min | x | x | x | 
| Mia | 6:54min | 13:11min | – | x | x | 
| Nia | 6:11min | 12:06min | x | x | x | 






