Startliste VB-Weihnachtspokal

               1. 25m Kraul-Beine
m 6 16.23
Lauf Bahn Vorname Name
1 1 Yuri Herwig 6
1 2 Mika Dichta 6
1 3 Nikolas Kießling 6
1 4 Bastian Schreiber 6
1 5 Jim Golatowski 6

.

.

w 5/6 16.24
Lauf Bahn Vorname Name
2 1
2 2 Tora Seidl 6
2 3 Mia Hohmann 6
2 4 Alina Mehling 6
2 5 Lena Ullmann 5
m 7
Lauf Bahn Vorname Name 16.26
3 1 Eric Arlandt 7
3 2 Jamie Joel Haubold 7
3 3 Franz Teichmann 7
3 4 Valentin Linke 7
3 5 Konstantin Linke 7
m/w 7
Lauf Bahn Vorname Name 16.28
4 1 Kieran Keogh 7
4 2 Moritz Schreiber 7
4 3
4 4 Nina Glaubitz 7
4 5 Thora Zimmermann 7
w 7
Lauf Bahn Vorname Name 16.30
5 1 Linnea Geißler 7
5 2 Mira Ullmann 7
5 3 Ella Eysoldt 7
5 4 Helene Junghans 7
5 5 Marlene Beyer 7
m 8
Lauf Bahn Vorname Name 16.31
6 1 Felix Fiedler 8
6 2 Theodor Schwerdt 8
6 3 Lukas Hermert 8
6 4 Leen Tischer 8
6 5 Edgar Willner 8
m/w 8
Lauf Bahn Vorname Name 16.33
7 1 Clemens Kurth 8
7 2 Liam Walter 8
7 3 Hanna Boritzki 8
7 4 Marie Pille 8
7 5 Juna Brenne 8
                2. 25m Kraul
m 9
Lauf Bahn Vorname Name 16.35
1 1 Oskar Ulsperger 9
1 2 Lennard Braun 9
1 3 Quentin Gerber 9
1 4 Karl Junghans 9
1 5
m/w 9
Lauf Bahn Vorname Name 16.37
2 1 Noah With 9
2 2 Jonny Graf 9
2 3
2 4 Jill Mai 9
2 5 Ida Albrecht 9
w 9
Lauf Bahn Vorname Name 16.38
3 1 Elisa Schreiber 9
3 2 Alina Ullmann 9
3 3 Hannah Brackmann 9
3 4 Amalia Gräfe 9
3 5 Lennja Drobnitzky 9
                3. 25m Rückenbeine
w/m 5/6
Lauf Bahn Vorname Name 16.40
1 1 Arthur Pille 5
1 2 Lena Ullmann 5
1 3 Oskar Gunst 6
1 4 Yuri Herwig 6
1 5 Mika Dichta 6
m 6
Lauf Bahn Vorname Name 16.42
2 1 Nikolas Kießling 6
2 2 Bastian Schreiber 6
2 3 Carl Zerche 6
2 4 Jim Golatowski 6
2 5
w 6
Lauf Bahn Vorname Name 16.44
3 1
3 2 Marie-Luise Scholz 6
3 3 Tora Seidl 6
3 4 Mia Hohmann 6
3 5
                4. 25m Rücken
m 7 & w 7
Lauf Bahn Vorname Name 16.46
1 1 Kieran Keogh 7
1 2 Franz Teichmann 7
1 3 Valentin Linke 7
1 4 Konstantin Linke 7
1 5 Milia Lübbe 7
w 7
Lauf Bahn Vorname Name 16.48
2 1 Linnea Geißler 7
2 2 Mira Ullmann 7
2 3 Nina Glaubitz 7
2 4 Helene Junghans 7
2 5 Marlene Beyer 7
w 7/m 8
Lauf Bahn Vorname Name 16.50
3 1 Thora Zimmermann 7
3 2 Ella Eysoldt 7
3 3 Felix Fiedler 8
3 4 Theodor Schwerdt 8
3 5 Juri Kronjäger 8
m 8
Lauf Bahn Vorname Name 16.52
4 1 Lukas Hermert 8
4 2 Leen Tischer 8
4 3 Edgar Willner 8
4 4 Clemens Kurth 8
4 5 Liam Walter 8
w 8/9
Lauf Bahn Vorname Name 16.53
5 1 Marie Pille 8
5 2 Juna Brenne 8
5 3 Jill Mai 9
5 4 Ida Albrecht 9
5 5 Charlotte Kuhn 9
w 9
Lauf Bahn Vorname Name 16.55
6 1
6 2 Elisa Schreiber 9
6 3 Lennja Drobnitzky 9
6 4 Alina Ullmann 9
6 5 Hannah Brackmann 9
 m 9
Lauf Bahn Vorname Name 16.56
7 1 Oskar Ulsperger 9
7 2 Quentin Gerber 9
7 3 Noah With 9
7 4 Jonny Graf 9
7 5 Karl Junghans 9
                5. 25m Brust
m/w  5/6
Lauf Bahn Vorname Name 16.58
1 1 Till Jaretzka 5
1 2 Arthur Pille 5
1 3 Lena Ullmann 5
1 4 Yuri Herwig 6
1 5 Mika Dichta 6
m 6
Lauf Bahn Vorname Name 17.00
2 1 Nikolas Kießling 6
2 2 Bastian Schreiber 6
2 3 Carl Zerche 6
2 4 Jim Golatowski 6
2 5 Oskar Gunst 6
w 6/ m 7
Lauf Bahn Vorname Name `17.02
3 1 Mia Hohmann 6
3 2 Tora Seidl 6
3 3 Marie-Luise Scholz 6
3 4 Kieran Keogh 7
3 5 Moritz Schreiber 7
m 7
Lauf Bahn Vorname Name `17.04
4 1 Eric Arlandt 7
4 2 Jamie Joel Haubold 7
4 3 Franz Teichmann 7
4 4 Valentin Linke 7
4 5 Konstantin Linke 7
m/w 7
Lauf Bahn Vorname Name `17.05
5 1 Paavo Pliquett 7
5 2 Linnea Geißler 7
5 3 Mira Ullmann 7
5 4 Nina Glaubitz 7
5 5 Thora Zimmermann 7
w 7
Lauf Bahn Vorname Name `17.06
6 1
6 2 Ella Eysoldt 7
6 3 Milia Lübbe 7
6 4 Helene Junghans 7
6 5 Marlene Beyer 7
m 8
Lauf Bahn Vorname Name `17.07
7 1 Fabio Drößiger 8
7 2 Felix Fiedler 8
7 3 Theodor Schwerdt 8
7 4 Alexander Köppe 8
7 5 Juri Kronjäger 8
m 8
Lauf Bahn Vorname Name 17:08
8 1 Lukas Hermert 8
8 2 Leen Tischer 8
8 3 Edgar Willner 8
8 4 Clemens Kurth 8
8 5 Liam Walter 8
w 8
Lauf Bahn Vorname Name `17.10
9 1 Hanna Boritzki 8
9 2 Marie Pille 8
9 3 Malia Bohr 8
9 4 Juna Brenne 8
9 5 Anna Katharina Becher 8
m 9
Lauf Bahn Vorname Name `17.11
10 1 Oskar Ulsperger 9
10 2 Lennard Braun 9
10 3 Quentin Gerber 9
10 4 Noah With 9
10 5 Jonny Graf 9
 m/w 9
Lauf Bahn Vorname Name 17.13
11 1 Karl Junghans 9
11 2 Jonas Kuttig 9
11 3 Jill Mai 9
11 4 Ida Albrecht 9
11 5 Charlotte Kuhn 9
w 9
Lauf Bahn Vorname Name 17.14
12 1 Marleen Haberkorn 9
12 2 Alina Ullmann 9
12 3 Hannah Brackmann 9
12 4 Elisa Schreiber 9
12 5
Siegerehrungen der AK 5 bis 9 am kleinen Becken ab 17.25
                6. 50m Rücken
m 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.20
1 1 Timo Gloger 10
1 2 Vian Ellmann 10
1 3 Raphael Pietzner 10
1 4 Carl Grosse 10
1 5 Hugo Zerche 10
w 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.22
2 1
2 2 Emma Matthäus 10
2 3 Annabel Knorr 10
2 4 Anna Frieda Rothe 10
2 5 Elisa Rehfeld 10
w 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.24
3 1 Mia Lange 10
3 2 Amelie Koitzsch 10
3 3 Anna Meißner 10
3 4 Matilda Lentz 10
3 5 Mathilda Born 10
m 11
Lauf Bahn Vorname Name 17.26
4 1 Sergio Schmidt 11
4 2 Anton Künne 11
4 3 Fiete Kutscher 11
4 4 Finn Jentzsch 11
4 5 Hannes Scholz 11
m 12
Lauf Bahn Vorname Name 17.28
5 1
5 2 Adrian Ebert 12
5 3 Elias Albrecht 12
5 4 Erik Voigt 12
5 5 Raphael Baumann 12
w 11
Lauf Bahn Vorname Name 17.30
6 1 Cataleya Geißler 11
6 2 Jennifer Hoffmann 11
6 3 Frida Luderer 11
6 4 Mathilda Fikus 11
6 5 Finja Paul 11
w 12/13
Lauf Bahn Vorname Name 17.32
7 1
7 2 Henriette Kiebs 12
7 3 Fiona Bär 12
7 4 Tamara Gärditz 13
7 5 Marie Bräuer 13
m 13
Lauf Bahn Vorname Name 17.34
8 1 Sebastian Bleier 13
8 2 Erik Furchert 13
8 3 Alexander Schack 13
8 4 Linus Born 13
8 5
m 13/14
Lauf Bahn Vorname Name 17.36
9 1
9 2 Finn Mehling 13
9 3 Yannik Quitzsch 13
9 4 Amon Angermann 13
9 5 Hugo Krause 14
w 14/15/20
Lauf Bahn Vorname Name 17.40
10 1 Sophie Meißner 14
10 2 Aileen Stecher 14
10 3 Lisa Stutz 14
10 4 Josefine Rehfeld 15
10 5 Leonie Siegert 20
m 15/16/17
Lauf Bahn Vorname Name 17.42
11 1
11 2 Aaron Wagner 15
11 3 Leon Neukranz 15
11 4 Max Ae 16
11 5 Leon Riedel 17
               7. 50m Brust
m 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.44
1 1 Timo Gloger 10
1 2 Moritz Drößiger 10
1 3 Raphael Pietzner 10
1 4 Carl Grosse 10
1 5 Hugo Zerche 10
m 10/ 12
Lauf Bahn Vorname Name 17.46
2 1 Vian Ellmann 10
2 2 Elias Albrecht 12
2 3 Erik Voigt 12
2 4 Raphael Baumann 12
2 5
m 11/ w 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.48
3 1 Sergio Schmidt 11
3 2 Anton Künne 11
3 3 Fiete Kutscher 11
3 4 Hannes Scholz 11
3 5 Annabell Knorr 10
w 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.50
4 1 Emma Matthäus 10
4 2 Lisa Riedel 10
4 3 Maya Riedel 10
4 4 Anna Frieda Rothe 10
4 5 Mia Lange 10
w 10
Lauf Bahn Vorname Name 17.52
5 1 Amelie Koitzsch 10
5 2 Anna Meißner 10
5 3 Clementine Dauter 10
5 4 Matilda Lentz 10
5 5 Mathilda Born 10
w 10/11
Lauf Bahn Vorname Name 17.54
6 1 Elisa Rehfeld 10
6 2 Cataleya Geißler 11
6 3 Jennifer Hoffmann 11
6 4 Frida Luderer 11
6 5 Mathilda Fikus 11
w 11
Lauf Bahn Vorname Name 17.56
7 1 Finja Paul 11
7 2 Luisa Höse 11
7 3 Maira Raßler 11
7 4 Olivia Baumann 11
7 5 Lucy Waschke 11
w 12/13
Lauf Bahn Vorname Name 17.58
8 1
8 2 Henriette Kiebs 12
8 3 Fiona Bär 12
8 4 Tamara Gärditz 13
8 5 Marie Bräuer 13
m 13
Lauf Bahn Vorname Name 18.00
9 1
9 2 Sebastian Bleier 13
9 3 Erik Furchert 13
9 4 Alexander Schack 13
9 5 Linus Born 13
m 13/14
Lauf Bahn Vorname Name `18.02
10 1
10 2 Finn Mehling 13
10 3 Yannik Quitzsch 13
10 4 Amon Angermann 13
10 5 Hugo Krause 14
w 14/15/20
Lauf Bahn Vorname Name `18.04
11 1 Sophie Meißner 14
11 2 Aileen Stecher 14
11 3 Lisa Stutz 14
11 4 Josefine Rehfeld 15
11 5 Leonie Siegert 20
m 15/16
Lauf Bahn Vorname Name `18.06
12 1 Tom Ulbrich 15
12 2 Aaron Wagner 15
12 3 Leon Neukranz 15
12 4 Max Ae 16
12 5 Nils Rüster 16
                    8. 50m Kraul
m/w 10
Lauf Bahn Vorname Name `18.08
1 1 Vian Ellmann 10
1 2 Emma Matthäus 10
1 3 Lisa Riedel 10
1 4 Maya Riedel 10
1 5 Annabel Knorr 10
w 10
Lauf Bahn Vorname Name `18.10
2 1 Anna Frieda Rothe 10
2 2 Mia Lange 10
2 3 Amelie Koitzsch 10
2 4 Anna Meißner 10
2 5 Mathilda Born 10
m 11
Lauf Bahn Vorname Name `18.12
3 1 Sergio Schmidt 11
3 2 Anton Künne 11
3 3 Fiete Kutscher 11
3 4 Finn Jentzsch 11
3 5 Hannes Scholz 11
w 11
Lauf Bahn Vorname Name 18.14
4 1 Cataleya Geißler 11
4 2 Jennifer Hoffmann 11
4 3 Frida Luderer 11
4 4 Finja Paul 11
4 5 Olivia Baumann 11
w 11/12
Lauf Bahn Vorname Name 18.16
5 1 Maira Raßler 11
5 2 Luisa Höse 11
5 3 Henriette Kiebs 12
5 4 Fiona Bär 12
5 5
m 12
Lauf Bahn Vorname Name 18.18
6 1
6 2
6 3 Elias Albrecht 12
6 4 Raphael Baumann 12
6 5
                    9. 100m Kraul
m 13
Lauf Bahn Vorname Name 18.20
1 1 Sebastian Bleier 13
1 2 Erik Furchert 13
1 3 Alexander Schack 13
1 4 Linus Born 13
1 5
m 13/17
Lauf Bahn Vorname Name 18.23
2 1 Finn Mehling 13
2 2 Yannik Quitzsch 13
2 3 Amon Angermann 13
2 4 Leon Riedel 17
2 5
m 15/16
Lauf Bahn Vorname Name 18.25
3 1 Tom Ulbrich 15
3 2 Aaron Wagner 15
3 3 Leon Neukranz 15
3 4 Max Ae 16
3 5 Nils Rüster 16
w 13/14/15/20
Lauf Bahn Vorname Name 18.28
4 1 Tamara Gärditz 13
4 2 Sophie Meißner 14
4 3 Aileen Stecher 14
4 4 Josefine Rehfeld 15
4 5 Leonie Siegert 20
                    10. 25m Delphin
Lauf Bahn Vorname Name 18.35
1 1
1 2 Aaron Wagner 15
1 3 Leon Neukranz 15
1 4 Max Ae 16
1 5 Leonie Siegert 20
Siegerehrungen ab 18.40